Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | Mai 2022 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 773,00 EUR/t | -155,00 | 669,00 - 985,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 1.058,00 EUR/t | -153,00 | 940,00 - 1.190,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 1.200,00 EUR/t | -50,00 | 900,00 - 1.300,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 827,00 EUR/t | -67,00 | 714,00 - 950,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 881,00 EUR/t | -77,00 | 715,00 - 970,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 728,00 EUR/t | -60,00 | 595,00 - 839,00 |
Alzon, 46 % N | 949,00 EUR/t | -16,00 | 949,00 - 949,00 |
Quelle: AMI
Zugangsbeschränkung
Liebe Leserin, lieber Leser,
dieser Bereich ist Abonnenten der Printausgabe der agrarheute vorbehalten.
Registrieren
Ich habe bereits ein Abo und möchte mich kostenlos registrieren.
Als Abonnent kostenlos registrierenEinloggen
Ich habe bereits einen Account und möchte mich einloggen.