Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
| Produkt | November 2025 | ± Vormonat | Spanne |
|---|---|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 369,00 EUR/t | 21,00 | 325,00 - 440,00 |
| Harnstoff 46% N, geprillt | 533,00 EUR/t | 13,00 | 490,00 - 585,00 |
| Harnstoff 46% N, granuliert | 512,00 EUR/t | 22,00 | 475,00 - 549,00 |
| Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 340,00 EUR/t | 13,00 | 302,00 - 375,00 |
| Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 414,00 EUR/t | 19,00 | 355,00 - 470,00 |
| Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 327,00 EUR/t | 6,00 | 295,00 - 400,00 |
| Alzon, 46 % N | 595,00 EUR/t | 1,00 | 567,00 - 625,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.