Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | März 2025 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 397,00 EUR/t | 5,00 | 360,00 - 455,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 562,00 EUR/t | 6,00 | 520,00 - 625,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 555,00 EUR/t | -6,00 | 525,00 - 595,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 349,00 EUR/t | 6,00 | 315,00 - 398,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 436,00 EUR/t | 3,00 | 390,00 - 490,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 361,00 EUR/t | 8,00 | 310,00 - 450,00 |
Alzon, 46 % N | 646,00 EUR/t | 10,00 | 600,00 - 685,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.