Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | September 2025 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 351,00 EUR/t | -7,00 | 315,00 - 385,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 533,00 EUR/t | -7,00 | 480,00 - 565,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 474,00 EUR/t | -31,00 | 475,00 - 525,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 333,00 EUR/t | -8,00 | 305,00 - 375,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 396,00 EUR/t | -4,00 | 355,00 - 445,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 324,00 EUR/t | -3,00 | 285,00 - 390,00 |
Alzon, 46 % N | 603,00 EUR/t | -8,00 | 339,00 - 654,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.