Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | Juni 2025 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 347,00 EUR/t | -3,00 | 315,00 - 399,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 497,00 EUR/t | -6,00 | 435,00 - 559,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 496,00 EUR/t | 6,00 | 475,00 - 550,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 337,00 EUR/t | -9,00 | 280,00 - 372,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 399,00 EUR/t | -2,00 | 355,00 - 445,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 328,00 EUR/t | -16,00 | 260,00 - 380,00 |
Alzon, 46 % N | 644,00 EUR/t | 2,00 | 560,00 - 690,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.