Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | August 2024 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 315,00 EUR/t | 4,00 | 290,00 - 365,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 452,00 EUR/t | 8,00 | 425,00 - 500,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 465,00 EUR/t | -35,00 | 450,00 - 500,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 293,00 EUR/t | -4,00 | 270,00 - 350,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 372,00 EUR/t | -4,00 | 335,00 - 440,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 294,00 EUR/t | -11,00 | 257,00 - 360,00 |
Alzon, 46 % N | 502,00 EUR/t | -59,00 | 490,00 - 549,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.