Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
| Produkt | Oktober 2026 | ± Vormonat | Spanne |
|---|---|---|---|
| Kalkammonsalpeter (KAS) | 458,00 EUR/t | 19,00 | 410,00 - 510,00 |
| Harnstoff, granuliert, geschützt | 662,00 EUR/t | 17,00 | 585,00 - 745,00 |
| Harnstoff, granuliert | 574,00 EUR/t | -22,00 | 490,00 - 645,00 |
| Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) | 448,00 EUR/t | 16,00 | 423,00 - 510,00 |
| Ammonsulfatsalpeter (ASS) | 506,00 EUR/t | 13,00 | 450,00 - 540,00 |
| Schwefels. Ammoniak (SSA) | 433,00 EUR/t | 6,00 | 380,00 - 510,00 |
| Alzon, 46 % N | 786,00 EUR/t | 31,00 | 740,00 - 845,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.