Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
| Produkt | Oktober 2025 | ± Vormonat | Spanne |
|---|---|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 348,00 EUR/t | -3,00 | 310,00 - 400,00 |
| Harnstoff 46% N, geprillt | 520,00 EUR/t | -13,00 | 470,00 - 545,00 |
| Harnstoff 46% N, granuliert | 490,00 EUR/t | 16,00 | 475,00 - 525,00 |
| Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 327,00 EUR/t | -6,00 | 302,00 - 355,00 |
| Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 395,00 EUR/t | -1,00 | 355,00 - 442,00 |
| Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 321,00 EUR/t | -3,00 | 285,00 - 370,00 |
| Alzon, 46 % N | 594,00 EUR/t | -9,00 | 559,00 - 610,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.