Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | Februar 2021 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 231,00 EUR/t | 22,00 | 195,00 - 270,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 380,00 EUR/t | 49,00 | 320,00 - 440,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 379,00 EUR/t | 51,00 | 340,00 - 420,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 206,00 EUR/t | 25,00 | 185,00 - 260,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 250,00 EUR/t | 21,00 | 210,00 - 292,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 215,00 EUR/t | 10,00 | 190,00 - 285,00 |
Alzon, 46 % N | 375,00 EUR/t | 34,00 | 290,00 - 440,00 |
Quelle: AMI
Zugangsbeschränkung
Liebe Leserin, lieber Leser,
dieser Bereich ist Abonnenten der Printausgabe der agrarheute sowie E-Paper-Abonnenten vorbehalten.
Registrieren
Ich habe bereits ein Abo und möchte mich kostenlos registrieren.
Als Abonnent kostenlos registrierenEinloggen
Ich habe bereits einen Account und möchte mich einloggen.