Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | Mai 2023 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 338,00 EUR/t | -29,00 | 290,00 - 400,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 497,00 EUR/t | -21,00 | 440,00 - 615,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 498,00 EUR/t | 11,00 | 460,00 - 540,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 342,00 EUR/t | -55,00 | 280,00 - 440,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 428,00 EUR/t | -65,00 | 345,00 - 590,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 385,00 EUR/t | -63,00 | 275,00 - 555,00 |
Alzon, 46 % N | 687,00 EUR/t | -27,00 | 610,00 - 810,00 |
Quelle: AMI