Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | Januar 2023 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 614,00 EUR/t | -60,00 | 540,00 - 720,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 778,00 EUR/t | -79,00 | 630,00 - 965,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 724,00 EUR/t | -32,00 | 635,00 - 840,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 658,00 EUR/t | -44,00 | 595,00 - 750,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 677,00 EUR/t | -61,00 | 595,00 - 785,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 611,00 EUR/t | -38,00 | 500,00 - 729,00 |
Alzon, 46 % N | 1.040,00 EUR/t | -15,00 | 939,00 - 1.140,00 |
Quelle: AMI