Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
| Produkt | August 2026 | ± Vormonat | Spanne |
|---|---|---|---|
| Kalkammonsalpeter (KAS) | 410,00 EUR/t | 12,00 | 370,00 - 470,00 |
| Harnstoff, granuliert, geschützt | 644,00 EUR/t | -9,00 | 555,00 - 705,00 |
| Harnstoff, granuliert | 528,00 EUR/t | -29,00 | 490,00 - 590,00 |
| Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) | 393,00 EUR/t | -4,00 | 365,00 - 440,00 |
| Ammonsulfatsalpeter (ASS) | 465,00 EUR/t | 3,00 | 415,00 - 520,00 |
| Schwefels. Ammoniak (SSA) | 407,00 EUR/t | 6,00 | 370,00 - 470,00 |
| Alzon, 46 % N | 726,00 EUR/t | -69,00 | 639,00 - 840,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.