Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | Mai 2025 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 360,00 EUR/t | -20,00 | 313,00 - 390,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 503,00 EUR/t | -19,00 | 449,00 - 559,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 522,00 EUR/t | -16,00 | 479,00 - 585,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 354,00 EUR/t | -4,00 | 298,00 - 400,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 415,00 EUR/t | -24,00 | 364,00 - 460,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 358,00 EUR/t | -9,00 | 292,00 - 450,00 |
Alzon, 46 % N | 642,00 EUR/t | -9,00 | 600,00 - 690,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.