Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
| Produkt | Juli 2026 | ± Vormonat | Spanne |
|---|---|---|---|
| Kalkammonsalpeter (KAS) | 398,00 EUR/t | -41,00 | 355,00 - 480,00 |
| Harnstoff, granuliert, geschützt | 653,00 EUR/t | -97,00 | 580,00 - 700,00 |
| Harnstoff, granuliert | 557,00 EUR/t | -20,00 | 535,00 - 600,00 |
| Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) | 397,00 EUR/t | -26,00 | 369,00 - 450,00 |
| Ammonsulfatsalpeter (ASS) | 462,00 EUR/t | -15,00 | 435,00 - 520,00 |
| Schwefels. Ammoniak (SSA) | 401,00 EUR/t | 5,00 | 360,00 - 460,00 |
| Alzon, 46 % N | 795,00 EUR/t | 1,00 | 750,00 - 840,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.