Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
| Produkt | Februar 2026 | ± Vormonat | Spanne |
|---|---|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 377,00 EUR/t | 3,00 | 345,00 - 430,00 |
| Harnstoff 46% N, geprillt | 562,00 EUR/t | 21,00 | 530,00 - 595,00 |
| Harnstoff 46% N, granuliert | 547,00 EUR/t | 26,00 | 500,00 - 568,00 |
| Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 364,00 EUR/t | 9,00 | 335,00 - 399,00 |
| Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 438,00 EUR/t | 13,00 | 395,00 - 475,00 |
| Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 343,00 EUR/t | 4,00 | 300,00 - 405,00 |
| Alzon, 46 % N | 616,00 EUR/t | 7,00 | 597,00 - 647,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.