Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | Januar 2025 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 368,00 EUR/t | 34,00 | 320,00 - 420,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 527,00 EUR/t | 54,00 | 470,00 - 580,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 534,00 EUR/t | 52,00 | 500,00 - 550,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 321,00 EUR/t | 16,00 | 275,00 - 365,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 415,00 EUR/t | 20,00 | 360,00 - 469,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 333,00 EUR/t | 23,00 | 280,00 - 390,00 |
Alzon, 46 % N | 600,00 EUR/t | 44,00 | 570,00 - 620,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.