Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
| Produkt | April 2026 | ± Vormonat | Spanne |
|---|---|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 467,00 EUR/t | 27,00 | 430,00 - 525,00 |
| Harnstoff 46% N, geprillt | 785,00 EUR/t | 91,00 | 740,00 - 882,00 |
| Harnstoff 46% N, granuliert | 754,00 EUR/t | 66,00 | 760,00 - 829,00 |
| Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 445,00 EUR/t | 32,00 | 415,00 - 537,00 |
| Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 498,00 EUR/t | 20,00 | 440,00 - 540,00 |
| Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 392,00 EUR/t | 7,00 | 349,00 - 495,00 |
| Alzon, 46 % N | 680,00 EUR/t | -46,00 | 462,00 - 840,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.