Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | November 2024 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 320,00 EUR/t | 1,00 | 283,00 - 380,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 465,00 EUR/t | 4,00 | 410,00 - 513,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 481,00 EUR/t | 3,00 | 465,00 - 490,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 293,00 EUR/t | -3,00 | 253,00 - 350,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 386,00 EUR/t | 8,00 | 339,00 - 440,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 301,00 EUR/t | 2,00 | 268,00 - 360,00 |
Alzon, 46 % N | 552,00 EUR/t | 23,00 | 490,00 - 590,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.