Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
| Produkt | Dezember 2025 | ± Vormonat | Spanne |
|---|---|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 375,00 EUR/t | 6,00 | 350,00 - 430,00 |
| Harnstoff 46% N, geprillt | 547,00 EUR/t | 14,00 | 505,00 - 600,00 |
| Harnstoff 46% N, granuliert | 512,00 EUR/t | 0,00 | 475,00 - 545,00 |
| Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 353,00 EUR/t | 13,00 | 320,00 - 720,00 |
| Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 420,00 EUR/t | 6,00 | 385,00 - 470,00 |
| Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 337,00 EUR/t | 10,00 | 298,00 - 400,00 |
| Alzon, 46 % N | 606,00 EUR/t | 11,00 | 574,00 - 635,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.