Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | August 2025 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 358,00 EUR/t | -5,00 | 311,00 - 390,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 540,00 EUR/t | 8,00 | 489,00 - 575,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 505,00 EUR/t | 0,00 | 495,00 - 550,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 341,00 EUR/t | 3,00 | 319,00 - 375,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 400,00 EUR/t | 2,00 | 355,00 - 445,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 327,00 EUR/t | 2,00 | 280,00 - 390,00 |
Alzon, 46 % N | 611,00 EUR/t | -5,00 | 590,00 - 654,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.