Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | Oktober 2024 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 319,00 EUR/t | 4,00 | 285,00 - 370,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 461,00 EUR/t | 8,00 | 410,00 - 500,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 478,00 EUR/t | 17,00 | 465,00 - 490,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 296,00 EUR/t | 1,00 | 270,00 - 350,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 378,00 EUR/t | 4,00 | 340,00 - 440,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 299,00 EUR/t | 4,00 | 260,00 - 360,00 |
Alzon, 46 % N | 529,00 EUR/t | 21,00 | 490,00 - 590,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.