Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | Juli 2025 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 363,00 EUR/t | 16,00 | 335,00 - 430,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 532,00 EUR/t | 35,00 | 485,00 - 577,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 505,00 EUR/t | 9,00 | 525,00 - 580,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 338,00 EUR/t | 1,00 | 315,00 - 375,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 398,00 EUR/t | -1,00 | 355,00 - 445,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 325,00 EUR/t | -3,00 | 280,00 - 389,00 |
Alzon, 46 % N | 616,00 EUR/t | -28,00 | 600,00 - 654,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.