Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
| Produkt | Januar 2026 | ± Vormonat | Spanne |
|---|---|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 374,00 EUR/t | -1,00 | 340,00 - 430,00 |
| Harnstoff 46% N, geprillt | 541,00 EUR/t | -6,00 | 505,00 - 585,00 |
| Harnstoff 46% N, granuliert | 521,00 EUR/t | 9,00 | 475,00 - 560,00 |
| Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 355,00 EUR/t | 2,00 | 325,00 - 420,00 |
| Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 425,00 EUR/t | 5,00 | 380,00 - 470,00 |
| Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 339,00 EUR/t | 2,00 | 295,00 - 400,00 |
| Alzon, 46 % N | 609,00 EUR/t | 3,00 | 590,00 - 635,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.