Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
| Produkt | Juni 2026 | ± Vormonat | Spanne |
|---|---|---|---|
| Kalkammonsalpeter (KAS) | 439,00 EUR/t | -21,00 | 375,00 - 485,00 |
| Harnstoff, granuliert, geschützt | 750,00 EUR/t | -47,00 | 640,00 - 815,00 |
| Harnstoff, granuliert | 577,00 EUR/t | -163,00 | 600,00 - 689,00 |
| Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) | 423,00 EUR/t | -20,00 | 382,00 - 463,00 |
| Ammonsulfatsalpeter (ASS) | 477,00 EUR/t | -15,00 | 435,00 - 529,00 |
| Schwefels. Ammoniak (SSA) | 396,00 EUR/t | -2,00 | 365,00 - 470,00 |
| Alzon, 46 % N | 794,00 EUR/t | -25,00 | 720,00 - 840,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.