Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | April 2025 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 380,00 EUR/t | -17,00 | 337,00 - 425,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 522,00 EUR/t | -40,00 | 470,00 - 595,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 538,00 EUR/t | -17,00 | 460,00 - 595,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 358,00 EUR/t | 9,00 | 338,00 - 400,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 439,00 EUR/t | 3,00 | 379,00 - 480,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 367,00 EUR/t | 6,00 | 255,00 - 450,00 |
Alzon, 46 % N | 651,00 EUR/t | 5,00 | 590,00 - 690,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.