Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
Produkt | September 2023 | ± Vormonat | Spanne |
---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 370,00 EUR/t | -2,00 | 315,00 - 415,00 |
Harnstoff 46% N, geprillt | 525,00 EUR/t | 0,00 | 467,00 - 599,00 |
Harnstoff 46% N, granuliert | 520,00 EUR/t | -2,00 | 485,00 - 569,00 |
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 338,00 EUR/t | -3,00 | 297,00 - 410,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 413,00 EUR/t | -4,00 | 350,00 - 479,00 |
Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 326,00 EUR/t | -4,00 | 280,00 - 418,00 |
Alzon, 46 % N | 602,00 EUR/t | -11,00 | 526,00 - 633,00 |
Quelle: AMI