Marktpreise Stickstoffdünger
Kategorie:
Produkt:
Düngemittelpreise Stickstoffdünger
Düngemittelpreise Stickstoffdünger, Bundesgebiet
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.
- Ab Handelslager
- Frei Hof (Strecke)
| Produkt | März 2026 | ± Vormonat | Spanne |
|---|---|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 440,00 EUR/t | 63,00 | 390,00 - 490,00 |
| Harnstoff 46% N, geprillt | 694,00 EUR/t | 132,00 | 605,00 - 764,00 |
| Harnstoff 46% N, granuliert | 688,00 EUR/t | 141,00 | 670,00 - 739,00 |
| Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 413,00 EUR/t | 49,00 | 385,00 - 460,00 |
| Ammonsulfatsalpeter, 27 % N | 478,00 EUR/t | 40,00 | 420,00 - 515,00 |
| Schwefels. Ammoniak, 21 % N, 24 % S | 385,00 EUR/t | 42,00 | 330,00 - 479,00 |
| Alzon, 46 % N | 726,00 EUR/t | 110,00 | 645,00 - 770,00 |
Quelle: AMI
Düngemittelpreis Stickstoffdünger nach Bundesland/Region
Düngemittelpreise Stickstoffdünger: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; Preisfeststellung der Landwirtschaftskammern jeweils zur Monatsmitte, in EUR/t ohne MwSt.